
图片来源:外围买球app十大平台-外围买球app十大平台下载v6.7.8-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜)图片/ Rob judge摄影
期限日期
外围买球app十大平台-外围买球app十大平台下载v6.7.8-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜)的一年分为三个学期和三个假期. 在每学期中,八周的“完整学期”是主要的教学期.
2023-24赛季和2024-25赛季的计算日期已经确定, 2025-31学年的计算日期已临时确定. 2023-31年全学期的日期和临时日期如下:
2023-31年全学期日期
固定的日期
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 10月8日星期日 | 12月2日星期六 |
希拉里2024年 | 1月14日星期日 | 3月9日星期六 | |
三一2024 | 4月21日星期日 | 6月15日星期六 | |
2024-25 | 米迦勒节2024 | 10月13日星期日 | 12月7日星期六 |
希拉里2025年 | 1月19日星期日 | 3月15日星期六 | |
三一2025 | 4月27日星期日 | 6月21日星期六 |
临时的日期
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2025-26 | 米迦勒节2025 | 10月12日星期日 | 12月6日星期六 |
希拉里2026年 | 1月18日星期日 | 3月14日星期六 | |
三一2026 | 4月26日星期日 | 6月20日星期六 | |
2026-27 | 米迦勒节2026 | 10月11日星期日 | 12月5日星期六 |
希拉里2027年 | 1月17日星期日 | 3月13日星期六 | |
三一2027 | 4月25日星期日 | 6月19日星期六 | |
2027-28 | 米迦勒节2027 | 10月10日星期日 | 12月4日星期六 |
希拉里2028年 | 1月16日星期日 | 3月11日星期六 | |
三一2028 | 4月23日星期日 | 6月17日星期六 | |
2028-29 | 米迦勒节2028 | 10月8日星期日 | 12月2日星期六 |
希拉里2029年 | 1月14日星期日 | 3月10日星期六 | |
三一2029 | 4月22日星期日 | 6月16日星期六 | |
2029-30 | 米迦勒节2029 | 10月7日星期日 | 12月1日星期六 |
希拉里2030年 | 1月13日星期日 | 3月9日星期六 | |
三一2030 | 4月28日星期日 | 6月22日星期六 | |
2030-31 | 米迦勒节2030 | 10月13日星期日 | 12月7日星期六 |
希拉里2031年 | 1月19日星期日 | 3月15日星期六 | |
三一2031 | 4月27日星期日 | 6月21日星期六 |
延长期限日期2023- 2024年
第二部分化学考生的延长学期日期为2023- 2024年, 以及分子和细胞生物化学, 材料科学第二部分考生, 参加第二届医学硕士的临床课程, 研究生教育证书, 对于MBA和MPP候选人,如下所示.
这些日期是临时的,可能会有细微的变化. 如需进一步资料,请与部门管理员联络.
荣誉化学学院:第二部分化学考生
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 9月21日星期四 | 12月19日星期二 |
希拉里2024年 | 1月2日星期二 | 3月27日星期三 | |
三一2024 | 4月8日星期一 | 7月6日星期六 |
材料科学第二部分考生[M . 4].英格. 材料科学专业学生]
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 9月8日星期五 | 12月9日星期六 |
希拉里2024年 | 1月5日星期五 | 3月23日星期六 | |
三一2024 | 4月5日星期五 | 6月29日星期六 |
第二部分分子和细胞生物化学候选人
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 9月15日星期五 | 12月9日星期六 |
第二次脑转移的临床过程
首个临床年
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 9月4日星期一 | 12月15日星期五 |
希拉里2024年 | 1月2日星期二 | 4月5日星期四 | |
三一2024 | 4月15日星期一 | 6月28日星期五 |
第二个临床年
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023: 第一部分 | 7月17日星期一 | 10月20日星期五 |
米迦勒节2023: 第二部分 | 10月30日星期一 | 12月15日星期五 | |
希拉里2024年 | 1月2日星期二 | 4月5日星期四 | |
三一2024 | 4月15日星期一 | 6月21日星期五 |
第三个临床年
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023: 第一部分 | 7月10日星期一 | 9月8日星期五 |
米迦勒节2023: 第二部分 | 9月25日星期一 | 12月15日星期五 | |
希拉里2024年 | 1月2日星期二 | 3月28日星期四 | |
三一2024 | 4月2日星期二 | 6月21日星期五 |
研究生教育证书
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 9月11日星期一 | 12月8日星期五 |
希拉里2024年 | 1月8日星期一 | 3月29日星期五 | |
三一2024 | 4月15日星期一 | 6月28日星期五 |
MBA候选人
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 10月2日星期一 | 12月15日星期五 |
希拉里2024年 | 1月8日星期一 | 3月29日星期五 | |
三一2024 | 4月15日星期一 | 6月28日星期五 | |
2024年长假 | 7月1日星期一 | 8月30日星期五 | |
九月会议(顶点)2024 | 9月2日星期一 | 9月7日星期日 |
公共政策硕士(MPP)候选人
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 9月25日星期一 | 12月15日星期五 |
希拉里2024年 | 1月8日星期一 | 3月15日星期五 | |
三一2024 | 4月22日星期一 | 6月14日星期五 | |
暑期项目2024* | 6月17日星期一 | 8月30日星期五 |
* 这两个日期之间相隔6周.
2023-31学期的日期
请注意, 大学区分学期日期(见下文)和完整学期日期(见上文)。.
固定的日期
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2023-24 | 米迦勒节2023 | 10月1日星期日 | 12月17日星期日 |
希拉里2024年 | 1月7日星期日 | 3月23日星期六 | |
三一2024 | 4月20日星期六 | 7月6日星期六 | |
2024-25 | 米迦勒节2024 | 10月1日星期二 | 12月17日星期二 |
希拉里2025年 | 1月7日星期二 | 3月25日星期二 | |
三一2025 | 4月23日星期三 | 7月6日星期日 |
临时的日期
一年 | 术语 | 从 | To |
---|---|---|---|
2025-26 | 米迦勒节2025 | 10月1日星期三 | 12月17日星期三 |
希拉里2026年 | 1月7日星期三 | 3月25日星期三 | |
三一2026 | 4月20日星期一 | 7月6日星期一 | |
2026-27 | 米迦勒节2026 | 10月1日星期四 | 12月17日星期四 |
希拉里2027年 | 1月7日星期四 | 3月20日星期六 | |
三一2027 | 4月20日星期二 | 7月6日星期二 | |
2027-28 | 米迦勒节2027 | 10月1日星期五 | 12月17日星期五 |
希拉里2028年 | 1月7日星期五 | 3月25日星期六 | |
三一2028 | 4月20日星期四 | 7月6日星期四 | |
2028-29 | 米迦勒节2028 | 10月1日星期日 | 12月17日星期日 |
希拉里2029年 | 1月7日星期日 | 3月24日星期六 | |
三一2029 | 4月20日星期五 | 7月6日星期五 | |
2029-30 | 米迦勒节2029 | 10月1日星期五 | 12月17日星期五 |
希拉里2030年 | 1月7日星期五 | 3月25日星期一 | |
三一2030 | 4月24日星期三 | 7月6日星期六 | |
2030-31 | 米迦勒节2030 | 10月1日星期二 | 12月17日星期二 |
希拉里2031年 | 1月7日星期二 | 3月25日星期二 | |
三一2031 | 4月20日星期日 | 7月6日星期日 |
恩卡埃尼亚的日期
- 2024年6月19日星期三
- 2025年6月25日星期三
临时的日期
- 2026年6月24日星期三
- 2027年6月23日星期三
- 2028年6月21日星期三
- 2029年6月20日星期三
- 2030年6月26日星期三
- 2031年6月25日星期三